| Motor/th> | ZED | ZED 2 motores | ZED RÁPIDO |
|---|---|---|---|
| Superficie de hoja por motor | 8-10 m² | 8-14 m² | 6 m² |
| Tensión de alimentación | 230 V – 50 Hz | 230 V – 50 Hz | 230 V – 50 Hz |
| Potencia absorbida | 170 W | 170 W | 170 W |
| Corriente absorbida | 0,85 A | 0,85 A | 0,85 A |
| Reducción | 0,0013 | 0,0013 | 0,0026 |
| Intervención termoprotección | 130 °C | 130 °C | 130 °C |
| Empuje máximo | 480 daN | 480 daN x 2 | 240 daN |
| Frecuencia de utilización (ciclos/h) | 30 | 30 | 20 |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C +70 °C | -20 °C +70 °C | -20 °C +70 °C |
| Dimensiones | H 530 x 135 x 235 | H 530 x 135 x 235 | H 530 x 135 x 235 |
| Peso del operador | 13 kg | 13 kg | 13 kg |
| Apertura a 90 grados | 16 segundos | 16 segundos | 8,5 segundos |
| Peso que puede levantar el brazo | 45 kg | 45 kg x 2 | 25 kg |
| Lubricación | Grasa permanente | Grasa permanente | Grasa permanente |
| Condensador | uF 9 | uF 9 x 2 | uF 9 |
Motor Benincà ZED para motores
Benincà ZED es un motorreductor electromecánico para portones levadizos, portones basculantes contrapesados, desbordantes o no, equipado con luz de cortesía. Satisface dos exigencias fundamentales: máximas dimensiones en altura y peso del portón.
En caso de falta de energía eléctrica, el sistema puede ser desbloqueado y operado manualmente.
Consúltenos por todo tipo de automatismos.





