| Modelo | Par Nm | RPM Salida | Peso kg | Altura M | Diam Ext Max mm | Peso del motor kg | Peso de los soportes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJ-600 | 410 | 6,5 | 600 | 6 | 480 | 16,0 | 8,0 |
| KJ-1000 | 710 | 5,5 | 1000 | 9 | 480 | 17,0 | 10,0 |
| KJ-1500S | 1600 | 4,9 | 1500 | 9 | 480 | 19,0 | 15,0 |
| JI-400 | 225 | 4,2 | 400 | 6 | 410 | 7,9 | 12,0 |
| JI-600 | 412 | 4,8 | 600 | 6 | 380 | 12,2 | 13,0 |
| JI-800 | 647 | 4,0 | 800 | 7 | 420 | 14,2 | 22,0 |
| JI-1000 | 809 | 3,5 | 1000 | 8 | 470 | 14,2 | 30,0 |
| JI-1500S | 1617 | 5,2 | 1500 | 12 | 480 | 23,5 | 50,0 |
Motorreductor electromecánico para cortinas metálicas
Motorreductor electromecánico para cortinas metálicas hasta 1500kg. De avanzado diseño, posee una estructura compacta, gran torque, límites de carrera seguros y gran precisión. Los modelos poseen cadena incluída para accionamiento manual garantizando la maniobra ante cortes de energía. Muy bajo nivel de ruido.
Se entregan con botonera de comando y central incorporada, facilitando y reduciendo el tiempo de instalación. Fácil conexión a control remoto.
Preparese para una instalación de impresionante calidad: bases soporte del motorreductor y del eje opuesto con ruleman reforzado para adaptar cortinas existentes con cargador o interiores manuales.
Consúltenos por todo tipo de automatismos.
Productos relacionados
-
Toldos para intemperie
Otros




