| Tensión de entrada | 220 V – 1 A |
|---|---|
| Tensión de alimentación | 24 V |
| Dimensiones | H 160 x 100 x 1800 a 4400 mm |
| Dimensiones de la puerta | 1 hoja: 900 a 1600 mm 140 kg 2 hojas: 1100 a 2200 mm 200 kg |
| Frecuencia de uso | Intensivo |
| Tipo de puertas | Hojas con marco. Vidrio templado. |
| Presentación | Tapa de aluminio |
| Velocidad de apertura | 1 hoja: 0,8 m/s – 2 hojas: 1,6 m/s |
| Velocidad de cierre | 70 % de la velocidad de apertura |
| Cierre | Manual o automático (tiempo regulable) |
| Regulación automática | Fines de carrera: controlados electrónicamente. Aceleración y freno: 0,1 m/s. Sensibilidad a obstáculos. |
| Comandos | En uno o dos sentidos. Puerta permanece abierta o cerrada. Apertura total o parcial. Vano de apertura parcial. Fuerza de tracción. Tiempo de pausa. |
| Emisores a 307 o 433 MHz código fijo | Seguridad promedio |
|---|---|
| Emisores a 433 MHz Rolling Code | Seguridad alta |
| Lectores de tarjeta | Seguridad alta, identificación de la entrada y salida. |
| Radares | Comodidad alta. Lugares abiertos. |
| Fotocélulas | Comodidad alta. Lugares cerrados. |
| Sensores infrarrojos | Comodidad alta. Lugares cerrados. |
| Pulsadores controlados interiormente | Seguridad alta, requiere una persona interna. |





