| Motor | CA-800 | CA-1400 |
|---|---|---|
| Longitud máxima | 10 metros | 15 metros |
| Tensión de alimentación | 230 V – 50 Hz | 230 V – 50 Hz |
| Potencia absorbida | 360 W – 1/2 HP | 500 W – 2/3 HP |
| Corriente absorbida | 2,0 A | 2,8 A |
| Motor eléctrico (r.p.m.) | Rotor 1400 – Piñon 42 | Rotor 1400 – Piñon 42 |
| Intervención termoprotección | 140 °C | 140 °C |
| Empuje máximo | 22 Nm | 32 Nm |
| Frecuencia de utilización (ciclos/h) | 60 | 60 |
| Velocidad del portón | Piñón de 16 dientes 11 m/min | Piñón de 16 dientes 11 m/min |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C +55°C | -20°C +55°C |
| Dimensiones | 272 x 290 x H 306 | 272 x 290 x H 306 |
| Peso del operador | 14 kg | 16 kg |
| Peso del portón | 800 kg | 1400 kg |
| Inercia del Portón | Hasta 800 kg | Hasta 1400 kg |
| Piñón | Módulo 4 | Módulo 4 |
Motores CA-800 y CA-1400 para portones corredizos
CA-800 y CA-1400 son motores para uso intensivo e irreversibles, para portones corredizos.
En caso de falta de energía eléctrica, el sistema puede ser desbloqueado y operado manualmente.
Consúltenos por todo tipo de automatismos.



